Vom November 2022 bis Februar 2023 fand die casual Warhammer 40,000 Liga bei uns statt. Organisation: Philipp P.
Bei der Hive Games – Store Championship handelte es sich um eine casual Warhammer 40.000 Liga, die über den Zeitraum von 3 Monaten ausgespielt wurde. Mitte Februar endete sie mit den Finalspielen in den beiden Formaten 1.000 und 2.000 Punkte, die bei uns im Shop ausgetragen wurden. Insgesamt nahmen 23 Spieler teil.
Wir gratulieren den Siegern und bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitspielen!
Ergebnisse
Im 1.000-Punkte-Format ergaben sich nach den ersten 4 Spielen folgende Ergebnisse:
1. | Stefan F. | 63 Punkte | Chaos Knights |
2. | Emanuel S. | 59 Punkte | Orks |
3. | Lisa M. | 51 Punkte | Death Guard |
4. | Stefan P. | 44 Punkte | Astra Militarum |
5. | Allistair S. | 33 Punkte | Space Wolves |
6. | Philipp P. | 33 Punkte | Adeptus Mechanicus |
7. | Zoran D. | 26 Punkte | Blood Angels |
8. | Martin A. | 25 Punkte | Chaos Demons |
9. | Noah F. | 16 Punkte | Dark Angels |
10. | Matthias V. | 15 Punkte | Chaos Knights |
Die Top 4 schafften es in die Playoffs.
Im Finale am 27. Februar duellierten sich Lisa M. und Stefan P., wobei sich letzterer am Ende durchsetzen konnte.
Im 2.000-Punkte-Format sah die Platzierung nach den ersten 4 Spielen so aus:
1. | Anton P. | 71 Punkte | Tau |
2. | Thomas W. | 60 Punkte | Eldar |
3. | Lukas W. | 51 Punkte | Tyraniden |
4. | Danijel M. | 46 Punkte | Imperial Knights |
5. | Jan P. | 44 Punkte | Eldar |
6. | Markus T. | 42 Punkte | Leagues of Votann |
7. | Philipp P. | 38 Punkte | Orks |
8. | Kevin W. | 37 Punkte | Adeptus Custodes |
9. | Fabrizio S. | 33 Punkte | Chaos Daemons |
10. | Mathias P. | 32 Punkte | Chaos Space Marines |
11. | Florian L. | 29 Punkte | Necrons |
12. | Roland F. | 16 Punkte | Death Guard |
13. | Rene U. | 6 Punkte | Iron Hands (2 Spiele) |
14. | Lukas T. | 0 Punkte | Chaos Space Marines (2 Spiele) |
Die Top 4 gelangten in die Playoffs.
Beim Finalspiel am 22. Februar ging Lukas W. (li.) als Sieger hervor und erhielt von Philipp u.a. die offizielle Trophäe!