Am 7. Oktober 2023 duellierten sich 48 Spieler bei Hive Games um eine Einladung zur WCQ: Continental Championship 2024! Hier ein kurzer Rückblick und die finalen Standings …

Außerdem gab es exklusive Playmats für die Top 8 und die Top 4 erhielten dazu noch eine Deckbox.
Sebastian H. konnte sich mit seinem Purrely-Deck gegen die anderen Duellanten durchsetzen. David A. landete mit Branded auf dem zweiten Platz.
Standings nach Runde 6
| Rang | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Sebastian H. | 18 |
| 2 | David A. | 15 |
| 3 | Paul H. | 15 |
| 4 | Ilian E. | 14 |
| 5 | Christian P. | 13 |
| 6 | Jeremy K. | 13 |
| 7 | Manuel K. | 12 |
| 8 | Marc G. | 12 |
| 9 | Dominik S. | 12 |
| 10 | Alexander M. | 12 |
| 11 | Daniel K. | 12 |
| 12 | Lukas U. | 12 |
| 13 | David H. | 12 |
| 14 | Markus S. | 12 |
| 15 | Johann D. | 10 |
| 16 | Jakob K. | 10 |
| 17 | Raphael T. | 10 |
| 18 | Lorenzo M. | 10 |
| 19 | Marco A. | 10 |
| 20 | Gabriel U. | 9 |
| 21 | Felix L. | 9 |
| 22 | Valentin F. | 9 |
| 23 | Armin A. | 9 |
| 24 | Simone C. | 9 |
| 25 | Mathias K. | 9 |
| 26 | Fabian G. | 9 |
| 27 | Lukas K. | 9 |
| 28 | Amel R. | 8 |
| 29 | Alexander B. | 8 |
| 30 | Torsten W. | 7 |
| 31 | Alexander K. | 7 |
| 32 | Benjamin N. | 7 |
| 33 | Ilai Oliver Z. | 7 |
| 34 | Samuel D. | 6 |
| 35 | Philip L. | 6 |
| 36 | Markus U. | 6 |
| 37 | Ben G. | 6 |
| 38 | Dominik G. | 6 |
| 39 | Marvin S. | 6 |
| 40 | Patrick Markus F. | 6 |
| 41 | Herbert W. | 6 |
| 42 | Henri C. | 4 |
| 43 | Simon E. | 3 |
| 44 | Alex V. | 3 |
| 45 | Daniel S. | 3 |
| 46 | Johannes W. | 3 |
| 47 | Robert M. | 0 |
| 48 | Jessica S. | 0 |
Decklisten
Sebastian H. (Platz 1)
David A. (Platz 2)
Jeremy K. (Platz 6)










