Der Weg zur Yu-Gi-Oh 2023 TCG-Weltmeisterschaft beginnt mit den Regional Qualifiers – und 40 Duellanten sind am vergangenen Samstag, dem 7. Jänner bei uns diesem Weg gefolgt!
Wir gratulieren den Top Spielern, die sich über eine Qualifikation für die 2023 WCQ: European
Championship freuen können!
Und natürlich ein riesiges Dankeschön an unseren Judge Manuel!!
Hier die finalen Standings:
| Platzierung | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Krnel K. | 16 |
| 2 | Jakob K. | 15 |
| 3 | Harun H. | 15 |
| 4 | Tevž K. | 15 |
| 5 | Felix L. | 15 |
| 6 | Viktor T. | 13 |
| 7 | Armin A. | 12 |
| 8 | Ilian E. | 12 |
| 9 | Anže B. | 12 |
| 10 | Jürgen K. | 12 |
| 11 | Florian W. | 12 |
| 12 | Wolfgang M. | 11 |
| 13 | Ivan M. | 10 |
| 14 | David A. | 10 |
| 15 | Ilai Oliver Z. | 10 |
| 16 | Lukas U. | 9 |
| 17 | Jošt K. | 9 |
| 18 | Jakob G. | 9 |
| 19 | Moritz F. | 9 |
| 20 | David H. | 9 |
| 21 | Thomas K. | 9 |
| 22 | Jason S. | 9 |
| 23 | Reinhard P. | 8 |
| 24 | Markus S. | 7 |
| 25 | Johann D. | 7 |
| 26 | Felix F. | 7 |
| 27 | Amel R. | 7 |
| 28 | Haris V. | 7 |
| 29 | Andreas S. | 7 |
| 30 | Sebastian K. | 6 |
| 31 | Gabriel U. | 6 |
| 32 | Franz F. | 6 |
| 33 | Jeremy K. | 4 |
| 34 | Johannes W. | 4 |
| 35 | Dominik G. | 3 |
| 36 | Luka G. | 3 |
| 37 | Christopher V. | 1 |
| 38 | Samuel A. | 1 |
| 39 | Adrien L. | 1 |
| 40 | Alex P. | 0 |






